| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,2 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 141,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,4 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 122,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,1 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 139,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,5 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 146,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 7,1 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 187,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 8,2 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 188,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 7,2 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 188,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)